Endmill SHB Taegutec

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
HSB2003M006 0.3 0.15 0.6 _ _ _ 45 4 2 Hợp kim
HSB2004M008 0.4 0.2 0.8 _ _ _ 45 4 2 Hợp kim
HSB2005M010 0.5 0.25 1 _ _ _ 45 4 2 Hợp kim
HSB2006M012 0.6 0.3 1.2 _ _ _ 45 4 2 Hợp kim
HSB2007M014 0.7 0.35 1.4 _ _ _ 45 4 2 Hợp kim
HSB2008M016 0.8 0.4 1.6 _ _ _ 45 4 2 Hợp kim
HSB2009M018 0.9 0.45 1.8 _ _ _ 45 4 2 Hợp kim
HSB2010M025 1 0.5 2.5 _ _ _ 50 6 2 Hợp kim
HSB2015M040 1.5 0.75 4 _ _ _ 50 6 2 Hợp kim
HSB2020M050 2 1 5 _ _ _ 50 6 2 Hợp kim
HSB2025M070 2.5 1.25 7 _ _ _ 60 6 2 Hợp kim
HSB2030M080 3 1.5 8 _ _ _ 60 6 2 Hợp kim
HSB2035M080 3.5 1.75 8 _ _ _ 70 6 2 Hợp kim
HSB2040M080 4 2 8 _ _ _ 70 6 2 Hợp kim
HSB2045M100 4.5 2.25 10 _ _ _ 80 6 2 Hợp kim
HSB2050M100 5 2.5 10 _ _ _ 80 6 2 Hợp kim
HSB2060M120 6 3 12 _ _ _ 80 6 2 Hợp kim
HSB2080M140 8 4 14 _ _ _ 90 8 2 Hợp kim
HSB2100M180 10 5 18 _ _ _ 100 10 2 Hợp kim
HSB2120M220 12 6 22 _ _ _ 110 12 2 Hợp kim
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Endmill SHB Taegutec
Endmill SHB Taegutec

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY