DAO PHAY HỢP KIM HP4B

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
HP4B 030 06 06 050 R1.5 3 R1.5 6 50 6
HP4B 030 06 06 075 R1.5 3 R1.5 6 75 6
HP4B 040 06 08 050 R2.0 4 R2.0 8 50 6
HP4B 040 06 08 075 R2.0 4 R2.0 8 75 6
HP4B 050 06 10 050 R2.5 5 R2.5 10 50 6
HP4B 050 06 10 075 R2.5 5 R2.5 10 75 6
HP4B 060 06 12 050 R3.0 6 R3.0 12 50 6
HP4B 060 06 12 075 R3.0 6 R3.0 12 75 6
HP4B 080 08 16 060 R4.0 8 R4.0 16 60 8
HP4B 080 08 16 075 R4.0 8 R4.0 16 75 8
HP4B 100 10 20 075 R5.0 10 R5.0 20 75 10
HP4B 100 10 20 100 R5.0 10 R5.0 20 100 10
HP4B 120 12 24 075 R6.0 12 R6.0 24 75 12
HP4B 120 12 24 100 R6.0 12 R6.0 24 100 12
HP4B 140 14 28 075 R7.0 14 R7.0 28 75 14
HP4B 140 14 28 100 R7.0 14 R7.0 28 100 14
HP4B 160 16 32 100 R8.0 16 R8.0 32 100 16
HP4B 160 16 32 150 R8.0 16 R8.0 32 150 16
HP4B 180 18 36 100 R9.0 18 R9.0 36 100 18
HP4B 180 18 36 150 R9.0 18 R9.0 36 150 18
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
DAO PHAY HỢP KIM HP4B
DAO PHAY HỢP KIM HP4B

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY