Milling insert Taegutec

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
TIPV 2.15 0.15  TT8020 25 0 45 100 45 0
TIPV 2.65 0.15  TT8020 25 0 45 100 45 0
TIPV 3.00 0.20  TT8020 25 0 45 100 45 0
TIPV 3.18 0.20  TT8020 25 0 45 100 45 0
TIPV 4.00 0.20  TT8020 25 0 45 100 45 0
TIPV 4.15 0.15 TT8020 25 0 45 100 45 0
TNMX 1806 PNTR-M TT8020 25 0 45 100 45 0
TNGX 2207 PNTN  TT8020 25 0 45 100 45 0
TNMX 2207 PNTN TT8020 25 0 45 100 45 0
TPKN 2204 PDTR-HPN TT8020 25 0 45 100 45 0
TPKN 2204 PDR-HPN TT8020 25 0 45 100 45 0
TPKN 2204 PDTR-GPN TT8020 25 0 45 100 45 0
TS16- 1.2-R0.05  TT8020 25 0 45 100 45 0
TS16- 1.4-R0.1  TT8020 25 0 45 100 45 0
TS16- 1.5-R0.1  TT8020 25 0 45 100 45 0
TS16- 1.7-R0.1  TT8020 25 0 45 100 45 0
TS16- 1.95-R0.15  TT8020 25 0 45 100 45 0
TS16- 2.0-R0.2  TT8020 25 0 45 100 45 0
TS16- 2.25-R0.15  TT8020 25 0 45 100 45 0
TS16- 2.75-R0.15  TT8020 25 0 45 100 45 0
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Milling insert  Taegutec
Milling insert  Taegutec

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY