DSADRILL CARBIDE
MŨI KHOAN HỢP KIM DSA
MitsubishiJapan
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| DSAS0890X05S100 DP9020 | 8.9 | 64.59999999999999 | 117.6 | 10 | ||||||
| DSAE0900X03S100 DP9020 | 9 | 46.6 | 102.6 | 10 | ||||||
| DSAS0900X03S100 DP9020 | 9 | 46.6 | 102.6 | 10 | ||||||
| DSAS0900X05S100 DP9020 | 9 | 64.59999999999999 | 117.6 | 10 | ||||||
| DSAS0910X03S100 DP9020 | 9.1 | 49.8 | 102.8 | 10 | ||||||
| DSAS0910X05S100 DP9020 | 9.1 | 68.8 | 122.8 | 10 | ||||||
| DSAS0920X03S100 DP9020 | 9.199999999999999 | 49.8 | 102.8 | 10 | ||||||
| DSAS0920X05S100 DP9020 | 9.199999999999999 | 68.8 | 122.8 | 10 | ||||||
| DSAS0930X03S100 DP9020 | 9.300000000000001 | 49.8 | 102.8 | 10 | ||||||
| DSAS0930X05S100 DP9020 | 9.300000000000001 | 68.8 | 122.8 | 10 | ||||||
| DSAS0940X03S100 DP9020 | 9.4 | 49.8 | 102.8 | 10 | ||||||
| DSAS0940X05S100 DP9020 | 9.4 | 68.8 | 122.8 | 10 | ||||||
| DSAS0950X03S100 DP9020 | 9.5 | 49.8 | 102.8 | 10 | ||||||
| DSAS0950X05S100 DP9020 | 9.5 | 68.8 | 122.8 | 10 | ||||||
| DSAS0953X03S100 DP9020 | 9.525 | 49.8 | 102.8 | 10 | ||||||
| DSAS0953X05S100 DP9020 | 9.525 | 68.8 | 122.8 | 10 | ||||||
| DSAS0960X03S100 DP9020 | 9.6 | 49.8 | 102.8 | 10 | ||||||
| DSAS0960X05S100 DP9020 | 9.6 | 68.8 | 122.8 | 10 | ||||||
| DSAS0970X03S100 DP9020 | 9.699999999999999 | 49.8 | 102.8 | 10 | ||||||
| DSAS0970X05S100 DP9020 | 9.699999999999999 | 68.8 | 122.8 | 10 | ||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật