MŨI KHOAN HỢP KIM MAE-MAS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MAE0490MB HTi10 4.9 33.9 73.90000000000001 5
MAS0490MB HTi10 4.9 33.9 73.90000000000001 5
MAS0490LB HTi10 4.9 48.9 88.90000000000001 5
MAE0500MB HTi10 5 33.9 73.90000000000001 5
MAS0500MB HTi10 5 33.9 73.90000000000001 5
MAS0500LB HTi10 5 48.9 88.90000000000001 5
MAE0510MB HTi10 5.1 36.9 76.90000000000001 6
MAS0510MB HTi10 5.1 36.9 76.90000000000001 6
MAS0510LB HTi10 5.1 52.9 92.90000000000001 6
MAE0520MB HTi10 5.2 36.9 76.90000000000001 6
MAS0520MB HTi10 5.2 36.9 76.90000000000001 6
MAS0520LB HTi10 5.2 52.9 92.90000000000001 6
MAE0530MB HTi10 5.3 37 77 6
MAS0530MB HTi10 5.3 37 77 6
MAS0530LB HTi10 5.3 53 93 6
MAE0540MB HTi10 5.4 37 77 6
MAS0540MB HTi10 5.4 37 77 6
MAS0540LB HTi10 5.4 53 93 6
*MAE0550MB HTi10 5.5 37 77 6
*MAS0550MB HTi10 5.5 37 77 6
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MAE-MAS
MŨI KHOAN HỢP KIM MAE-MAS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY