MŨI KHOAN HỢP KIM MNS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MNS0600LB TF15 6 49.1 101.1 6
MNS0600X10DB TF15 6 79.09999999999999 134.1 6
MNS0600X20DB TF15 6 139.1 194.1 6
MNS0600X30DB TF15 6 199.1 254.1 6
MNS0610LB TF15 6.1 53.1 110.1 7
MNS0610X10DB TF15 6.1 86.09999999999999 142.1 7
MNS0610X20DB TF15 6.1 151.1 207.1 7
MNS0610X30DB TF15 6.1 216.1 272.1 7
MNS0620LB TF15 6.2 53.1 110.1 7
MNS0620X10DB TF15 6.2 86.09999999999999 142.1 7
MNS0620X20DB TF15 6.2 151.1 207.1 7
MNS0620X30DB TF15 6.2 216.1 272.1 7
MNS0630LB TF15 6.3 53.1 110.1 7
MNS0630X10DB TF15 6.3 86.09999999999999 142.1 7
MNS0630X20DB TF15 6.3 151.1 207.1 7
MNS0630X30DB TF15 6.3 216.1 272.1 7
MNS0640LB TF15 6.4 53.2 110.2 7
MNS0640X10DB TF15 6.4 86.2 142.2 7
MNS0640X20DB TF15 6.4 151.2 207.2 7
MNS0640X30DB TF15 6.4 216.2 272.2 7
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MNS
MŨI KHOAN HỢP KIM MNS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY