MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS1330X20S140 DP1020 13.3 313.4 380.4 14
MVE1340X02S140 DP1020 13.4 56.4 109.4 14
MVS1340X02S140PL DP1020 13.4 56.1 109.1 14
MVE1340X03S140 DP1020 13.4 86.40000000000001 149.4 14
MVS1340X03S140 DP1020 13.4 69.90000000000001 136.4 14
MVS1340X05S140 DP1020 13.4 110.4 178.4 14
MVS1340X08S140 DP1020 13.4 151.4 220.4 14
MVS1340X10S140 DP1020 13.4 178.4 245.4 14
MVS1340X15S140 DP1020 13.4 245.4 312.4 14
MVS1340X20S140 DP1020 13.4 313.4 380.4 14
MVE1350X02S140 DP1020 13.5 56.5 109.5 14
MVS1350X02S140PL DP1020 13.5 56.1 109.1 14
MVE1350X03S140 DP1020 13.5 86.5 149.5 14
MVS1350X03S140 DP1020 13.5 70 136.5 14
MVS1350X05S140 DP1020 13.5 110.5 178.5 14
MVS1350X08S140 DP1020 13.5 151.5 220.5 14
MVS1350X10S140 DP1020 13.5 178.5 245.5 14
MVS1350X15S140 DP1020 13.5 245.5 312.5 14
MVS1350X20S140 DP1020 13.5 313.5 380.5 14
MVE1360X02S140 DP1020 13.6 56.5 109.5 14
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY