MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS1390X10S140 DP1020 13.9 184.5 251.5 14
MVS1390X15S140 DP1020 13.9 254.5 321.5 14
MVS1390X20S140 DP1020 13.9 324.5 391.5 14
MVE1400X02S140 DP1020 14 56.5 109.5 14
MVS1400X02S140PL DP1020 14 56.2 109.2 14
MVE1400X03S140 DP1020 14 88.5 149.5 14
MVS1400X03S140 DP1020 14 72.5 136.5 14
MVS1400X05S140 DP1020 14 114.5 178.5 14
MVS1400X08S140 DP1020 14 156.5 220.5 14
MVS1400X10S140 DP1020 14 184.5 251.5 14
MVS1400X15S140 DP1020 14 254.5 321.5 14
MVS1400X20S140 DP1020 14 324.5 391.5 14
MVE1410X02S150 DP1020 14.1 58.6 113.6 15
MVE1410X02S160 DP1020 14.1 58.6 113.6 16
MVE1410X03S150 DP1020 14.1 91.59999999999999 155.6 15
MVE1410X03S160 DP1020 14.1 91.59999999999999 155.6 16
MVS1410X03S150 DP1020 14.1 75.09999999999999 142.6 15
MVS1410X03S160 DP1020 14.1 75.09999999999999 142.6 16
MVS1410X05S150 DP1020 14.1 118.6 187.6 15
MVS1410X05S160 DP1020 14.1 118.6 187.6 16
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY