MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS1450X03S150 DP1020 14.5 75.09999999999999 142.6 15
MVS1450X03S160 DP1020 14.5 75.09999999999999 142.6 16
MVS1450X05S150 DP1020 14.5 118.6 187.6 15
MVS1450X05S160 DP1020 14.5 118.6 187.6 16
MVS1450X08S150 DP1020 14.5 162.6 227.6 15
MVS1450X08S160 DP1020 14.5 162.6 227.6 16
MVE1460X02S150 DP1020 14.6 58.7 113.7 15
MVE1460X02S160 DP1020 14.6 58.7 113.7 16
MVE1460X03S150 DP1020 14.6 93.7 155.7 15
MVE1460X03S160 DP1020 14.6 93.7 155.7 16
MVS1460X03S150 DP1020 14.6 77.7 142.7 15
MVS1460X03S160 DP1020 14.6 77.7 142.7 16
MVS1460X05S150 DP1020 14.6 122.7 187.7 15
MVS1460X05S160 DP1020 14.6 122.7 187.7 16
MVS1460X08S150 DP1020 14.6 167.7 227.7 15
MVS1460X08S160 DP1020 14.6 167.7 227.7 16
MVE1468X02S160 DP1020 14.685 58.7 113.7 16
MVS1468X03S160 DP1020 14.685 77.7 142.7 16
MVS1468X05S160 DP1020 14.685 122.7 187.7 16
MVS1468X08S160 DP1020 14.685 167.7 227.7 16
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY