MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVE1508X02S160 DP1020 15.082 60.7 117.7 16
MVS1508X03S160 DP1020 15.082 80.2 147.7 16
MVS1508X05S160 DP1020 15.082 126.7 195.7 16
MVS1508X08S160 DP1020 15.082 173.7 243.7 16
MVE1510X02S160 DP1020 15.1 60.7 117.7 16
MVE1510X03S160 DP1020 15.1 96.7 162.7 16
MVS1510X03S160 DP1020 15.1 80.2 147.7 16
MVS1510X05S160 DP1020 15.1 126.7 195.7 16
MVS1510X08S160 DP1020 15.1 173.7 243.7 16
MVE1520X02S160 DP1020 15.2 60.8 117.8 16
MVE1520X03S160 DP1020 15.2 96.8 162.8 16
MVS1520X03S160 DP1020 15.2 80.3 147.8 16
MVS1520X05S160 DP1020 15.2 126.8 195.8 16
MVS1520X08S160 DP1020 15.2 173.8 243.8 16
MVE1530X02S160 DP1020 15.3 60.8 117.8 16
MVE1530X03S160 DP1020 15.3 96.8 162.8 16
MVS1530X03S160 DP1020 15.3 80.3 147.8 16
MVS1530X05S160 DP1020 15.3 126.8 195.8 16
MVS1530X08S160 DP1020 15.3 173.8 243.8 16
MVE1540X02S160 DP1020 15.4 60.8 117.8 16
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY