MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVE1730X03S180 DP1020 17.3 105.1 170.1 18
MVS1730X03S180 DP1020 17.3 90.59999999999999 158.1 18
MVS1730X05S180 DP1020 17.3 143.1 212.1 18
MVE1740X02S180 DP1020 17.4 65.2 126.2 18
MVE1740X03S180 DP1020 17.4 105.2 170.2 18
MVS1740X03S180 DP1020 17.4 90.7 158.2 18
MVS1740X05S180 DP1020 17.4 143.2 212.2 18
MVE1746X02S180 DP1020 17.463 65.2 126.2 18
MVS1746X03S180 DP1020 17.463 90.7 158.2 18
MVS1746X05S180 DP1020 17.463 143.2 212.2 18
MVE1750X02S180 DP1020 17.5 65.2 126.2 18
MVE1750X03S180 DP1020 17.5 105.2 170.2 18
MVS1750X03S180 DP1020 17.5 90.7 158.2 18
MVS1750X05S180 DP1020 17.5 143.2 212.2 18
MVE1760X02S180 DP1020 17.6 65.2 126.2 18
MVE1760X03S180 DP1020 17.6 105.2 170.2 18
MVS1760X03S180 DP1020 17.6 93.2 158.2 18
MVS1760X05S180 DP1020 17.6 147.2 212.2 18
MVE1770X02S180 DP1020 17.7 65.2 126.2 18
MVE1770X03S180 DP1020 17.7 105.2 170.2 18
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY