MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS0570X20S060 DP1020 5.7 139 194 6
MVS0570X25S060 DP1020 5.7 169 224 6
MVS0570X30S060 DP1020 5.7 199 254 6
MVS0570X35S060 DP1020 5.7 229 284 6
MVS0570X40S060 DP1020 5.7 261 316 6
MVE0580X02S060 DP1020 5.8 29.1 67.09999999999999 6
MVS0580X02S060PL DP1020 5.8 28.9 66.90000000000001 6
MVE0580X03S060 DP1020 5.8 37.1 75.09999999999999 6
MVS0580X03S060 DP1020 5.8 31.1 83.09999999999999 6
MVS0580X05S060 DP1020 5.8 49.1 101.1 6
MVS0580X08S060 DP1020 5.8 67.09999999999999 119.1 6
MVS0580X10S060 DP1020 5.8 79.09999999999999 134.1 6
MVS0580X15S060 DP1020 5.8 109.1 164.1 6
MVS0580X20S060 DP1020 5.8 139.1 194.1 6
MVS0580X25S060 DP1020 5.8 169.1 224.1 6
MVS0580X30S060 DP1020 5.8 199.1 254.1 6
MVS0580X35S060 DP1020 5.8 229.1 284.1 6
MVS0580X40S060 DP1020 5.8 261.1 316.1 6
MVE0590X02S060 DP1020 5.9 29.1 67.09999999999999 6
MVS0590X02S060PL DP1020 5.9 28.9 66.90000000000001 6
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY