MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS0653X03S080 DP1020 6.528 36.2 89.2 8
MVS0653X05S080 DP1020 6.528 57.2 110.2 8
MVS0653X08S080 DP1020 6.528 78.2 131.2 8
MVS0653X10S080 DP1020 6.528 92.2 148.2 8
MVS0653X15S080 DP1020 6.528 127.2 183.2 8
MVS0653X20S080 DP1020 6.528 162.2 218.2 8
MVS0653X25S080 DP1020 6.528 197.2 253.2 8
MVS0653X30S080 DP1020 6.528 232.2 288.2 8
MVS0653X35S080 DP1020 6.528 267.2 323.2 8
MVS0653X40S080 DP1020 6.528 301.2 357.2 8
MVE0660X02S070 DP1020 6.6 35.2 75.2 7
MVE0660X02S080 DP1020 6.6 35.2 75.2 8
MVS0660X02S070PL DP1020 6.6 35 75 7
MVS0660X02S080PL DP1020 6.6 35 75 8
MVE0660X03S070 DP1020 6.6 44.2 84.2 7
MVE0660X03S080 DP1020 6.6 44.2 84.2 8
MVS0660X03S070 DP1020 6.6 36.2 89.2 7
MVS0660X03S080 DP1020 6.6 36.2 89.2 8
MVS0660X05S070 DP1020 6.6 57.2 110.2 7
MVS0660X05S080 DP1020 6.6 57.2 110.2 8
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY