MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS0890X25S090 DP1020 8.9 253.6 311.6 9
MVS0890X25S100 DP1020 8.9 253.6 311.6 10
MVS0890X30S090 DP1020 8.9 298.6 356.6 9
MVS0890X30S100 DP1020 8.9 298.6 356.6 10
MVS0890X35S090 DP1020 8.9 343.6 401.6 9
MVS0890X35S100 DP1020 8.9 343.6 401.6 10
MVS0890X40S090 DP1020 8.9 391.6 449.6 9
MVS0890X40S100 DP1020 8.9 391.6 449.6 10
MVE0900X02S090 DP1020 9 41.6 85.59999999999999 9
MVE0900X02S100 DP1020 9 41.6 85.59999999999999 10
MVS0900X02S090PL DP1020 9 41.4 85.40000000000001 9
MVS0900X02S100PL DP1020 9 41.4 85.40000000000001 10
MVE0900X03S090 DP1020 9 56.6 99.59999999999999 9
MVE0900X03S100 DP1020 9 56.6 99.59999999999999 10
MVS0900X03S090 DP1020 9 46.6 101.6 9
MVS0900X03S100 DP1020 9 46.6 101.6 10
MVS0900X05S090 DP1020 9 73.59999999999999 128.6 9
MVS0900X05S100 DP1020 9 73.59999999999999 128.6 10
MVS0900X08S090 DP1020 9 100.6 155.6 9
MVS0900X08S100 DP1020 9 100.6 155.6 10
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY