MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS1070X10S120 DP1020 10.7 144.9 208.9 12
MVS1070X15S110 DP1020 10.7 199.9 263.9 11
MVS1070X15S120 DP1020 10.7 199.9 263.9 12
MVS1070X20S110 DP1020 10.7 254.9 318.9 11
MVS1070X20S120 DP1020 10.7 254.9 318.9 12
MVS1070X25S110 DP1020 10.7 309.9 373.9 11
MVS1070X25S120 DP1020 10.7 309.9 373.9 12
MVE1072X02S120 DP1020 10.716 49 97 12
MVS1072X02S120PL DP1020 10.716 48.7 96.7 12
MVS1072X03S120 DP1020 10.716 57 118 12
MVS1072X05S120 DP1020 10.716 90 151 12
MVS1072X08S120 DP1020 10.716 123 184 12
MVS1072X10S120 DP1020 10.716 145 209 12
MVS1072X15S120 DP1020 10.716 200 264 12
MVS1072X20S120 DP1020 10.716 255 319 12
MVS1072X25S120 DP1020 10.716 310 374 12
MVE1080X02S110 DP1020 10.8 49 97 11
MVE1080X02S120 DP1020 10.8 49 97 12
MVS1080X02S110PL DP1020 10.8 48.7 96.7 11
MVS1080X02S120PL DP1020 10.8 48.7 96.7 12
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY