TungDrillTwisted BIG
TungDrillTwisted BIG
TungaloyJapan
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| TDSCA67-73 | 0 | Thép | ||||||||
| TDSCA74-80 | 0 | Thép | ||||||||
| TDSCA74-80 | 0 | Thép | ||||||||
| TDSCA74-80 | 0 | Thép | ||||||||
| TDSCA74-80 | 0 | Thép | ||||||||
| TDSCA74-80 | 0 | Thép | ||||||||
| TDSCA74-80 | 0 | Thép | ||||||||
| TDSCA74-80 | 0 | Thép | ||||||||
| WWMU08X408R-DJ AH9030 | 80° | Hợp kim | ||||||||
| WWMU09X510R-DJ AH9030 | 80° | Hợp kim | ||||||||
| WWMU11X512R-DJ AH9030 | 80° | Hợp kim | ||||||||
| WWMU08X408R-DS AH6030 | 80° | Hợp kim | ||||||||
| WWMU09X510R-DS AH6030 | 80° | Hợp kim | ||||||||
| WWMU11X512R-DS AH6030 | 80° | Hợp kim | ||||||||
| TDBU2250-2447-2.5 | 0 | Thép | ||||||||
| TDBU2250-2447-2.5 | 0 | Thép | ||||||||
| TDBU2250-2447-2.5 | 0 | Thép | ||||||||
| TDBU2250-2447-2.5 | 0 | Thép | ||||||||
| TDBU2250-2447-2.5 | 0 | Thép | ||||||||
| TDBU2250-2447-2.5 | 0 | Thép | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật