TECRTECRFTECPTEAPTERCSHREDMEISTER
Endmill ShredMeister Tungaloy
TungaloyJapan
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| TEAP100H3-22/40C10CFR02C | 10 | 22 | _ | _ | _ | 80 | 10 | 3 | Hợp kim | |
| TEAP120H3-18/60C12CFR02C | 12 | 18 | _ | _ | _ | 100 | 12 | 3 | Hợp kim | |
| TEAP120H3-26/48C12CFR02C | 12 | 26 | _ | _ | _ | 93 | 12 | 3 | Hợp kim | |
| TEAP160H3-24/80C16CFR02C | 16 | 24 | _ | _ | _ | 128 | 16 | 3 | Hợp kim | |
| TEAP160H3-34/64C16CFR02C | 16 | 34 | _ | _ | _ | 115 | 16 | 3 | Hợp kim | |
| TEAP200H3-42/80C20CFR02C | 20 | 42 | _ | _ | _ | 130 | 20 | 3 | Hợp kim | |
| TEAP200H3-30/100C20CFR02C | 20 | 30 | _ | _ | _ | 150 | 20 | 3 | Hợp kim | |
| TERC060E3-13C06-57 | 6 | 13 | _ | _ | _ | 57 | 6 | 3 | Hợp kim | |
| TERC080E3-20C08-63 | 8 | 20 | _ | _ | _ | 63 | 8 | 3 | Hợp kim | |
| TERC100E3-22C10-72 | 10 | 22 | _ | _ | _ | 72 | 10 | 3 | Hợp kim | |
| TERC120E3-25C12-83 | 12 | 25 | _ | _ | _ | 83 | 12 | 3 | Hợp kim | |
| TERC140E3-25C14-83 | 14 | 25 | _ | _ | _ | 83 | 14 | 3 | Hợp kim | |
| TERC160E3-32C16-92 | 16 | 32 | _ | _ | _ | 92 | 16 | 3 | Hợp kim | |
| TERC200E3-38C20-104 | 20 | 38 | _ | _ | _ | 104 | 20 | 3 | Hợp kim | |
| TERC250E3-45C25-121 | 25 | 45 | _ | _ | _ | 121 | 25 | 3 | Hợp kim | |
| TECR060B3-09/21C06R02A57 | 6 | 9 | _ | _ | _ | 57 | 6 | 3 | Hợp kim | |
| TECR060B3-09/21W06R02A57 | 6 | 9 | _ | _ | _ | 57 | 6 | 3 | Hợp kim | |
| TECR060B3-09/30C06R02A65 | 6 | 9 | _ | _ | _ | 65 | 6 | 3 | Hợp kim | |
| TECR060B3-09/30W06R02A65 | 6 | 9 | _ | _ | _ | 65 | 6 | 3 | Hợp kim | |
| TECR080B3-12/27C08R02A63 | 8 | 12 | _ | _ | _ | 63 | 8 | 3 | Hợp kim | |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật