ModuMiniTurn QCJSCL2C, QCJCTE, QCSE
ModuMini-Turn QC-JSCL2C, QC-JCTE, QC-SE
TungaloyJapan
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| QC16-JSVJ2BR11-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QR12C-SVUBL11-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19.5 | _ | _ | _ |
| QR12D-SVUBL11-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19.5 | _ | _ | _ |
| QC12-JSVJ2XR09 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19.5 | _ | _ | _ |
| QC16-JSVJ2XR09 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QC10-JSVJ2XR09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 17 | _ | _ | _ |
| QC12-JSVJ2XR09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QC16-JSVJ2XR09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QC16-JSVVXR09 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QC10-JSVVXR09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 17.5 | _ | _ | _ |
| QC12-JSVVXR09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QC16-JSVVXR09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QR12C-SVUXL09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19.5 | _ | _ | _ |
| QR12D-SVUXL09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19.5 | _ | _ | _ |
| QR12C-SVQXL09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19.5 | _ | _ | _ |
| QR12D-SVQXL09-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19.5 | _ | _ | _ |
| QC16-PTL2NR16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QC16-PTL2NR16-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QC16-PTL2NR16-Y-CHP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | _ | _ |
| QC12-JSEGR10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19.5 | _ | _ | _ |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật