ESB734CARBIDE
DAO PHAY HỢP KIM ESB734
WIDINKOREA
Tên sản phẩm | Đường kính | Góc r | Chiều dài l1 | Chiều dài l | Đường kính thân |
ESB734 020-2.5 | 2 | 1 | 2 | 60 | 4 |
ESB734 020-3.5 | 2 | 1 | 2 | 60 | 4 |
ESB734 025-2.5 | 2.5 | 1.25 | 3 | 60 | 4 |
ESB734 025-3.0 | 2.5 | 1.25 | 3 | 60 | 4 |
ESB734 030-2.0 | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 6 |
ESB734 030-2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 6 |
ESB734 040-2.0 | 4 | 2 | 4 | 70 | 6 |
ESB734 040-2.5 | 4 | 2 | 4 | 70 | 6 |
ESB734 050-2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 70 | 6 |
ESB734 060-1.5 | 6 | 3 | 6 | 100 | 8 |
ESB734 060-2.5 | 6 | 3 | 6 | 100 | 8 |
ESB734 080-1.5 | 8 | 4 | 8 | 100 | 10 |
ESB734 080-2.5 | 8 | 4 | 8 | 100 | 10 |
ESB734 100-1.5 | 10 | 5 | 10 | 110 | 12 |
ESB734 100-2.5 | 10 | 5 | 10 | 110 | 12 |
Tên sản phẩm | Đường kính | Góc r | Chiều dài l1 | Chiều dài l | Đường kính thân |
Sản phẩm nổi bật