XCR503CARBIDE
DAO PHAY HỢP KIM XCR503
WIDINKOREA
Tên sản phẩm | Đường kính | Góc r | Chiều dài l1 | Chiều dài l | Đường kính thân |
XCR503 05 02 | 5 | 0.2 | 15 | 50 | 6 |
XCR503 06 02 | 6 | 0.2 | 15 | 50 | 6 |
XCR503 06 05 | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 |
XCR503 06 10 | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 |
XCR503 08 05 | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
XCR503 08 10 | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 |
XCR503 10 05 | 10 | 0.5 | 25 | 70 | 10 |
XCR503 10 10 | 10 | 1 | 25 | 70 | 10 |
XCR503 12 05 | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 |
XCR503 12 10 | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 |
XCR503 16 05 | 16 | 0.5 | 40 | 90 | 16 |
XCR503 16 10 | 16 | 1 | 40 | 90 | 16 |
XCR503 20 05 | 20 | 0.5 | 45 | 100 | 20 |
XCR503 20 10 | 20 | 1 | 45 | 100 | 20 |
XCR503 25 05 | 25 | 0.5 | 50 | 120 | 25 |
XCR503 25 10 | 25 | 1 | 50 | 120 | 25 |
Tên sản phẩm | Đường kính | Góc r | Chiều dài l1 | Chiều dài l | Đường kính thân |
Sản phẩm nổi bật