HAND TAPS DIN352
Taro tay VOLKEL M NON-SERIAL FORM type DIN 352/HSS-G
VolkelGermany
| Tên sản phẩm | Góc xoắn | Bước | Đường kính | Góc ren | Đường kính thân | Kích thước khóa chuôi | Tổng chiều dài | Số me | Dung sai | Vật liệu |
| 27622 (M 2.5)x0).45) | Thẳng | M 2.5x0.45 | M 2.5x0.45 | 60° | 2.8 | 2.1 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27622-1 (M 2.5)x0).45) | Thẳng | M 2.5x0.45 | M 2.5x0.45 | 60° | 2.8 | 2.1 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27622-2 (M 2.5)x0).45) | Thẳng | M 2.5x0.45 | M 2.5x0.45 | 60° | 2.8 | 2.1 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27626 (M 3x0).5) | Thẳng | M 3x0.5 | M 3x0.5 | 60° | 3.5 | 2.7 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27626-1 (M 3x0).5) | Thẳng | M 3x0.5 | M 3x0.5 | 60° | 3.5 | 2.7 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27626-2 (M 3x0).5) | Thẳng | M 3x0.5 | M 3x0.5 | 60° | 3.5 | 2.7 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27626-3 (M 3x0).5) | Thẳng | M 3x0.5 | M 3x0.5 | 60° | 3.5 | 2.7 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27627 (M 3x0).6 | Thẳng | M 3x0.6 | M 3x0.6 | 60° | 3.5 | 2.7 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27627-1 (M 3x0).6 | Thẳng | M 3x0.6 | M 3x0.6 | 60° | 3.5 | 2.7 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27627-2 (M 3x0).6 | Thẳng | M 3x0.6 | M 3x0.6 | 60° | 3.5 | 2.7 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27627-3 (M 3x0).6 | Thẳng | M 3x0.6 | M 3x0.6 | 60° | 3.5 | 2.7 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27630) (M 4x0).7 | Thẳng | M 4x0.7 | M 4x0.7 | 60° | 4.5 | 3.4 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27630)-1 (M 4x0).7 | Thẳng | M 4x0.7 | M 4x0.7 | 60° | 4.5 | 3.4 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27630)-2 (M 4x0).7 | Thẳng | M 4x0.7 | M 4x0.7 | 60° | 4.5 | 3.4 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27630)-3 (M 4x0).7 | Thẳng | M 4x0.7 | M 4x0.7 | 60° | 4.5 | 3.4 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27631 (M 4x0).75) | Thẳng | M 4x0.75 | M 4x0.75 | 60° | 4.5 | 3.4 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27631-1 (M 4x0).75) | Thẳng | M 4x0.75 | M 4x0.75 | 60° | 4.5 | 3.4 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27631-2 (M 4x0).75) | Thẳng | M 4x0.75 | M 4x0.75 | 60° | 4.5 | 3.4 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27631-3 (M 4x0).75) | Thẳng | M 4x0.75 | M 4x0.75 | 60° | 4.5 | 3.4 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| 27634 (M 5)x0).8 | Thẳng | M 5x0.8 | M 5x0.8 | 60° | 6 | 4.9 | - | 3 | 6H | HSS-G |
| Tên sản phẩm | Góc xoắn | Bước | Đường kính | Góc ren | Đường kính thân | Kích thước khóa chuôi | Tổng chiều dài | Số me | Dung sai | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật