Taro Tay M Size DIN

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Góc xoắn Bước Đường kính Góc ren Đường kính thân Kích thước khóa chuôi Tổng chiều dài Số me Dung sai Vật liệu
03M2 - 0,4 2 60° 2,8 2,1 36 3 ISO2/6H Thép gió
03M2,5 - 0,45 2,5 60° 2,8 2,1 40 3 ISO2/6H Thép gió
03M3 - 0,5 3 60° 3,5 2,7 40 3 ISO2/6H Thép gió
03M4 - 0,7 4 60° 4,5 3,4 45 3 ISO2/6H Thép gió
03M5 - 0,8 5 60° 6 4,9 50 3 ISO2/6H Thép gió
03M6 - 1 6 60° 6 4,9 56 3 ISO2/6H Thép gió
03M8 - 1,25 8 60° 6 4,9 63 3 ISO2/6H Thép gió
03M10 - 1,5 10 60° 7 5,5 70 3 ISO2/6H Thép gió
03M12 - 1,75 12 60° 9 7 75 4 ISO2/6H Thép gió
03M14 - 2 14 60° 11 9 80 4 ISO2/6H Thép gió
03M16 - 2 16 60° 12 9 80 4 ISO2/6H Thép gió
03M18 - 2,5 18 60° 14 11 95 4 ISO2/6H Thép gió
03M20 - 2,5 20 60° 16 12 95 4 ISO2/6H Thép gió
03M22 - 2,5 22 60° 18 14,5 100 4 ISO2/6H Thép gió
03M24 - 3 24 60° 18 14,5 110 4 ISO2/6H Thép gió
03M27 - 3 27 60° 20 16 110 4 ISO2/6H Thép gió
03M30 - 3,5 30 60° 22 18 125 4 ISO2/6H Thép gió
03M36 - 4 36 60° 28 22 150 4 ISO2/6H Thép gió
00M2 - 0,4 2 60° 2,8 2,1 36 3 ISO2/6H Thép gió
00M2,5 - 0,45 2,5 60° 2,8 2,1 40 3 ISO2/6H Thép gió
Tên sản phẩm Góc xoắn Bước Đường kính Góc ren Đường kính thân Kích thước khóa chuôi Tổng chiều dài Số me Dung sai Vật liệu
Taro Tay M Size DIN
Taro Tay M Size DIN

Sản phẩm nổi bật

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK

Endmill NTK JAPAN

Endmill NTK JAPAN

NTK CUTTING TOOLS

NTK CUTTING TOOLS

ENDMILL ZCC-CT

ENDMILL ZCC-CT