Dao tiệnKorloy
Korloy PC2005/PC2010/PC2015
Korloy PC2005/PC2010/PC2015
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| LPMT040220R-MF PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| LPMW040210R PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| LPMW040220R PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| MGGN200-04-M PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| MGGN300-08-M PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| MGGN400-08-M PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| MGGN500-08-M PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| MGGN600-08-M PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| ONMX060608-MM PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| ONMX080608-MM PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE20045-0505-V0.5N6S6 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE20095-0505-V1N10S6 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE2010-050-V1.2N8S6 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE2010-050-V1.2N8S6-C1 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE2010-050-V1.2N8S6-C2 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE2015-045-V1.7N8.5S6 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE2015-045-V1.7N8.5S6-C1 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE2015-045-V1.7N8.5S6-C2 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE20195-0505-V4N12S6 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| PBE2020-050-V2.2N12S6 PC2510 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật