DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2DUBE096430S10 | D9.6*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE096430S10 | D9.6*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE096530S10 | D9.6*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE096530S10 | D9.6*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE097430S10 | D9.7*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE097430S10 | D9.7*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE097530S10 | D9.7*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE097530S10 | D9.7*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE098430S10 | D9.8*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE098430S10 | D9.8*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE098530S10 | D9.8*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE098530S10 | D9.8*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE099430S10 | D9.9*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE099430S10 | D9.9*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE099530S10 | D9.9*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE099530S10 | D9.9*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE100430S10 | D10*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE100430S10 | D10*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE100530S10 | D10*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE100530S10 | D10*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật