DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2DUBE101430S10 | D10.1*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE101430S10 | D10.1*43*80L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE101530S10 | D10.1*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE101530S10 | D10.1*53*90L*S10*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE102450S11 | D10.2*45*85L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE102450S11 | D10.2*45*85L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE102550S11 | D10.2*55*95L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE102550S11 | D10.2*55*95L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE103450S11 | D10.3*45*85L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE103450S11 | D10.3*45*85L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE103550S11 | D10.3*55*95L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE103550S11 | D10.3*55*95L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE104450S11 | D10.4*45*85L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE104450S11 | D10.4*45*85L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE104550S11 | D10.4*55*95L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE104550S11 | D10.4*55*95L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE105450S11 | D10.5*45*85L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE105450S11 | D10.5*45*85L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE105550S11 | D10.5*55*95L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE105550S11 | D10.5*55*95L*S11*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật