Endmill A.B.S
Endmill - A.B.S
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 3MRE020300S04 | D2*6*30*70L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE020300S04 | D2*6*30*70L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE030200080 | D3*15*20*80L*S3*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE030200080 | D3*15*20*80L*S3*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE030200S04 | D3*9*20*80L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE030200S04 | D3*9*20*80L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE030300100 | D3*15*30*100L*S3*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE030300100 | D3*15*30*100L*S3*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE030300S04 | D3*9*30*80L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE030300S04 | D3*9*30*80L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE040200080 | D4*12*20*80L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE040200080 | D4*12*20*80L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE040300100 | D4*12*30*100L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE040300100 | D4*12*30*100L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE060300100 | D6*18*30*100L*S6*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE060300100 | D6*18*30*100L*S6*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE060400150 | D6*18*40*150L*S6*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE060400150 | D6*18*40*150L*S6*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE080400120 | D8*24*40*120L*S8*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MRE080400120 | D8*24*40*120L*S8*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật