Endmill A.B.S
Endmill - A.B.S
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2MLE003018S03 | D0.3*1.8*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE003018S03 | D0.3*1.8*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE003020S03 | D0.3*1*2*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE003020S03 | D0.3*1*2*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE003025S03 | D0.3*1*2.5*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE003025S03 | D0.3*1*2.5*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE003030S03 | D0.3*1*3*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE003030S03 | D0.3*1*3*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE003040S03 | D0.3*1*4*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE003040S03 | D0.3*1*4*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004012S03 | D0.4*1.2*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004012S03 | D0.4*1.2*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004020S03 | D0.4*2*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004020S03 | D0.4*2*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004030S03 | D0.4*1.2*3*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004030S03 | D0.4*1.2*3*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004040S03 | D0.4*1.2*4*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004040S03 | D0.4*1.2*4*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004050S03 | D0.4*1.2*5*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MLE004050S03 | D0.4*1.2*5*45L*S3*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật