A-SFT Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
8326275 A-LT-SFT 2.5P STD M18X1.5X150 D 8326275 A-LT-SFT 2.5P STD M18X1.5X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326276 A-LT-SFT 2.5P STD M18X2X150 D 8326276 A-LT-SFT 2.5P STD M18X2X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326277 A-LT-SFT 2.5P STD M18X2.5X150 D 8326277 A-LT-SFT 2.5P STD M18X2.5X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326278 A-LT-SFT 2.5P STD M20X1X150 D 8326278 A-LT-SFT 2.5P STD M20X1X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326279 A-LT-SFT 2.5P STD M20X1.5X150 D 8326279 A-LT-SFT 2.5P STD M20X1.5X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326280 A-LT-SFT 2.5P STD M20X2X150 D 8326280 A-LT-SFT 2.5P STD M20X2X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326281 A-LT-SFT 2.5P STD M20X2.5X150 D 8326281 A-LT-SFT 2.5P STD M20X2.5X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326282 A-LT-SFT 2.5P STD M20X2.5X200 D 8326282 A-LT-SFT 2.5P STD M20X2.5X200 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326283 A-LT-SFT 2.5P STD M22X1X150 D 8326283 A-LT-SFT 2.5P STD M22X1X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326284 A-LT-SFT 2.5P STD M22X1.5X150 D 8326284 A-LT-SFT 2.5P STD M22X1.5X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326285 A-LT-SFT 2.5P STD M22X2X150 D 8326285 A-LT-SFT 2.5P STD M22X2X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326286 A-LT-SFT 2.5P STD M22X2.5X150 D 8326286 A-LT-SFT 2.5P STD M22X2.5X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326287 A-LT-SFT 2.5P STD M24X1X150 D 8326287 A-LT-SFT 2.5P STD M24X1X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326288 A-LT-SFT 2.5P STD M24X1.5X150 D 8326288 A-LT-SFT 2.5P STD M24X1.5X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326289 A-LT-SFT 2.5P STD M24X2X150 D 8326289 A-LT-SFT 2.5P STD M24X2X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326290 A-LT-SFT 2.5P STD M24X3X150 D 8326290 A-LT-SFT 2.5P STD M24X3X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326291 A-LT-SFT 2.5P STD M24X3X200 D 8326291 A-LT-SFT 2.5P STD M24X3X200 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326292 A-LT-SFT 2.5P STD M11X1.25X100 D 8326292 A-LT-SFT 2.5P STD M11X1.25X100 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326293 A-LT-SFT 2.5P STD M11X1.25X150 D 8326293 A-LT-SFT 2.5P STD M11X1.25X150 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8326500 A-LT-SFT 2.5P STD M3X0.5X100-4 D 8326500 A-LT-SFT 2.5P STD M3X0.5X100-4 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
A-SFT Taps OSG
A-SFT Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK