A-SFT Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
8325630 A-SFT 2.5P STD+1 M2X0.4 D 8325630 A-SFT 2.5P STD+1 M2X0.4 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325631 A-SFT 2.5P STD+2 M2X0.4 D 8325631 A-SFT 2.5P STD+2 M2X0.4 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325632 A-SFT 2.5P STD+1 M2X0.25 D 8325632 A-SFT 2.5P STD+1 M2X0.25 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325634 A-SFT 2.5P STD+1 M2.2X0.45 D 8325634 A-SFT 2.5P STD+1 M2.2X0.45 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325636 A-SFT 2.5P STD+1 M2.2X0.25 D 8325636 A-SFT 2.5P STD+1 M2.2X0.25 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325638 A-SFT 2.5P STD+1 M2.3X0.4 D 8325638 A-SFT 2.5P STD+1 M2.3X0.4 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325640 A-SFT 2.5P STD+1 M2.5X0.45 D 8325640 A-SFT 2.5P STD+1 M2.5X0.45 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325641 A-SFT 2.5P STD+2 M2.5X0.45 D 8325641 A-SFT 2.5P STD+2 M2.5X0.45 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325642 A-SFT 2.5P STD+1 M2.5X0.35 D 8325642 A-SFT 2.5P STD+1 M2.5X0.35 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325644 A-SFT 2.5P STD+1 M2.6X0.45 D 8325644 A-SFT 2.5P STD+1 M2.6X0.45 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325650 A-SFT 2.5P STD+1 M3X0.5 D 8325650 A-SFT 2.5P STD+1 M3X0.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325651 A-SFT 2.5P STD+2 M3X0.5 D 8325651 A-SFT 2.5P STD+2 M3X0.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325652 A-SFT 2.5P STD+1 M3X0.35 D 8325652 A-SFT 2.5P STD+1 M3X0.35 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325654 A-SFT 2.5P STD+1 M3.5X0.6 D 8325654 A-SFT 2.5P STD+1 M3.5X0.6 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325655 A-SFT 2.5P STD+1 M3.5X0.35 D 8325655 A-SFT 2.5P STD+1 M3.5X0.35 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325660 A-SFT 2.5P STD+1 M4X0.7 D 8325660 A-SFT 2.5P STD+1 M4X0.7 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325661 A-SFT 2.5P STD+2 M4X0.7 D 8325661 A-SFT 2.5P STD+2 M4X0.7 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325662 A-SFT 2.5P STD+1 M4X0.5 D 8325662 A-SFT 2.5P STD+1 M4X0.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325664 A-SFT 2.5P STD+1 M4.5X0.75 D 8325664 A-SFT 2.5P STD+1 M4.5X0.75 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325665 A-SFT 2.5P STD+1 M4.5X0.5 D 8325665 A-SFT 2.5P STD+1 M4.5X0.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
A-SFT Taps OSG
A-SFT Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK

Sản phẩm đã xem

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN