A-SFT Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
8325746 A-SFT 2.5P STD+1 M17X1 D 8325746 A-SFT 2.5P STD+1 M17X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325749 A-SFT 2.5P STD+1 M18X2.5 D 8325749 A-SFT 2.5P STD+1 M18X2.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325750 A-SFT 2.5P STD+1 M18X2 D 8325750 A-SFT 2.5P STD+1 M18X2 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325751 A-SFT 2.5P STD+1 M18X1.5 D 8325751 A-SFT 2.5P STD+1 M18X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325752 A-SFT 2.5P STD+1 M18X1 D 8325752 A-SFT 2.5P STD+1 M18X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325757 A-SFT 2.5P STD+1 M20X2.5 D 8325757 A-SFT 2.5P STD+1 M20X2.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325758 A-SFT 2.5P STD+1 M20X2 D 8325758 A-SFT 2.5P STD+1 M20X2 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325759 A-SFT 2.5P STD+1 M20X1.5 D 8325759 A-SFT 2.5P STD+1 M20X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325760 A-SFT 2.5P STD+1 M20X1 D 8325760 A-SFT 2.5P STD+1 M20X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325763 A-SFT 2.5P STD+1 M22X2.5 D 8325763 A-SFT 2.5P STD+1 M22X2.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325764 A-SFT 2.5P STD+1 M22X2 D 8325764 A-SFT 2.5P STD+1 M22X2 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325765 A-SFT 2.5P STD+1 M22X1.5 D 8325765 A-SFT 2.5P STD+1 M22X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325766 A-SFT 2.5P STD+1 M22X1 D 8325766 A-SFT 2.5P STD+1 M22X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325769 A-SFT 2.5P STD+1 M24X3 D 8325769 A-SFT 2.5P STD+1 M24X3 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325770 A-SFT 2.5P STD+1 M24X2 D 8325770 A-SFT 2.5P STD+1 M24X2 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325771 A-SFT 2.5P STD+1 M24X1.5 D 8325771 A-SFT 2.5P STD+1 M24X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325772 A-SFT 2.5P STD+1 M24X1 D 8325772 A-SFT 2.5P STD+1 M24X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325900 A-SFT 2.5P STD M3X0.5-4 D 8325900 A-SFT 2.5P STD M3X0.5-4 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325901 A-SFT 2.5P STD M4X0.7-6 D 8325901 A-SFT 2.5P STD M4X0.7-6 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325902 A-SFT 2.5P STD M5X0.8-6 D 8325902 A-SFT 2.5P STD M5X0.8-6 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
A-SFT Taps OSG
A-SFT Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK

Sản phẩm đã xem

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN