A-SFT Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
8325703 A-SFT 2.5P STD+1 M10X1 D 8325703 A-SFT 2.5P STD+1 M10X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325704 A-SFT 2.5P STD+1 M10X0.75 D 8325704 A-SFT 2.5P STD+1 M10X0.75 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325710 A-SFT 2.5P STD+1 M11X1.5 D 8325710 A-SFT 2.5P STD+1 M11X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325714 A-SFT 2.5P STD+1 M11X1 D 8325714 A-SFT 2.5P STD+1 M11X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325715 A-SFT 2.5P STD+1 M11X0.75 D 8325715 A-SFT 2.5P STD+1 M11X0.75 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325718 A-SFT 2.5P STD+1 M12X1.75 D 8325718 A-SFT 2.5P STD+1 M12X1.75 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325719 A-SFT 2.5P STD+2 M12X1.75 D 8325719 A-SFT 2.5P STD+2 M12X1.75 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325720 A-SFT 2.5P STD+1 M12X1.5 D 8325720 A-SFT 2.5P STD+1 M12X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325721 A-SFT 2.5P STD+1 M12X1.25 D 8325721 A-SFT 2.5P STD+1 M12X1.25 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325722 A-SFT 2.5P STD+1 M12X1 D 8325722 A-SFT 2.5P STD+1 M12X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325730 A-SFT 2.5P STD+1 M14X2 D 8325730 A-SFT 2.5P STD+1 M14X2 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325731 A-SFT 2.5P STD+1 M14X1.5 D 8325731 A-SFT 2.5P STD+1 M14X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325732 A-SFT 2.5P STD+1 M14X1.25 D 8325732 A-SFT 2.5P STD+1 M14X1.25 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325733 A-SFT 2.5P STD+1 M14X1 D 8325733 A-SFT 2.5P STD+1 M14X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325736 A-SFT 2.5P STD+1 M15X1.5 D 8325736 A-SFT 2.5P STD+1 M15X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325737 A-SFT 2.5P STD+1 M15X1 D 8325737 A-SFT 2.5P STD+1 M15X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325740 A-SFT 2.5P STD+1 M16X2 D 8325740 A-SFT 2.5P STD+1 M16X2 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325741 A-SFT 2.5P STD+1 M16X1.5 D 8325741 A-SFT 2.5P STD+1 M16X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325742 A-SFT 2.5P STD+1 M16X1 D 8325742 A-SFT 2.5P STD+1 M16X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8325745 A-SFT 2.5P STD+1 M17X1.5 D 8325745 A-SFT 2.5P STD+1 M17X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
A-SFT Taps OSG
A-SFT Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK

Sản phẩm đã xem

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN