A-SFT Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
8327757 A-SFT HL 2.5P OH1.5 M3X0.5 D 8327757 A-SFT HL 2.5P OH1.5 M3X0.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327759 A-SFT HL 1.5P OH1.5 M3X0.5 D 8327759 A-SFT HL 1.5P OH1.5 M3X0.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327761 A-SFT HL 2.5P OH2 M4X0.7 D 8327761 A-SFT HL 2.5P OH2 M4X0.7 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327763 A-SFT HL 1.5P OH2 M4X0.7 D 8327763 A-SFT HL 1.5P OH2 M4X0.7 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327765 A-SFT HL 2.5P OH2 M5X0.8 D 8327765 A-SFT HL 2.5P OH2 M5X0.8 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327767 A-SFT HL 1.5P OH2 M5X0.8 D 8327767 A-SFT HL 1.5P OH2 M5X0.8 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327769 A-SFT HL 2.5P OH2 M6X1 D 8327769 A-SFT HL 2.5P OH2 M6X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327771 A-SFT HL 1.5P OH2 M6X1 D 8327771 A-SFT HL 1.5P OH2 M6X1 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327773 A-SFT HL 2.5P OH2 M8X1.25 D 8327773 A-SFT HL 2.5P OH2 M8X1.25 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327775 A-SFT HL 1.5P OH2 M8X1.25 D 8327775 A-SFT HL 1.5P OH2 M8X1.25 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327777 A-SFT HL 2.5P OH2 M10X1.5 D 8327777 A-SFT HL 2.5P OH2 M10X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327779 A-SFT HL 1.5P OH2 M10X1.5 D 8327779 A-SFT HL 1.5P OH2 M10X1.5 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327781 A-SFT HL 2.5P OH2 M12X1.75 D 8327781 A-SFT HL 2.5P OH2 M12X1.75 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327785 A-SFT HL 2.5P GH2 NO.10-32UNF D 8327785 A-SFT HL 2.5P GH2 NO.10-32UNF D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327787 A-SFT HL 2.5P GH2.5 1/4-28UNF D 8327787 A-SFT HL 2.5P GH2.5 1/4-28UNF D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327789 A-SFT HL 2.5P GH3 5/16-24UNF D 8327789 A-SFT HL 2.5P GH3 5/16-24UNF D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327791 A-SFT HL 2.5P GH3 3/8-24UNF D 8327791 A-SFT HL 2.5P GH3 3/8-24UNF D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327801 A-LT-SFT HL 2.5P OH1.5 M3X0.5X100 D 8327801 A-LT-SFT HL 2.5P OH1.5 M3X0.5X100 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327803 A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M4X0.7X100 D 8327803 A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M4X0.7X100 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
8327805 A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M5X0.8X100 D 8327805 A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M5X0.8X100 D 0 V Coated High 0 0 0 0 0 0 HSS
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
A-SFT Taps OSG
A-SFT Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK