EX-OST Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
15827 EX-LTSUS-POT 4P STD M10X1.5X100 D 15827 EX-LTSUS-POT 4P STD M10X1.5X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15829 EX-LTSUS-POT 4P STD M10X1.5X150 D 15829 EX-LTSUS-POT 4P STD M10X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15832 EX-LTSUS-POT 4P STD M10X1.25X100 D 15832 EX-LTSUS-POT 4P STD M10X1.25X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15834 EX-LTSUS-POT 4P STD M10X1.25X150 D 15834 EX-LTSUS-POT 4P STD M10X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15843 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.75X150 D 15843 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.75X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15848 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.5X150 D 15848 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15849 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.5X200 D 15849 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15853 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.25X150 D 15853 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15854 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.25X200 D 15854 EX-LTSUS-POT 4P STD M12X1.25X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15860 EX-LTSUS-POT 4P STD M14X2X150 D 15860 EX-LTSUS-POT 4P STD M14X2X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15864 EX-LTSUS-POT 4P STD M14X1.5X150 D 15864 EX-LTSUS-POT 4P STD M14X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15865 EX-LTSUS-POT 4P STD M14X1.5X200 D 15865 EX-LTSUS-POT 4P STD M14X1.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15868 EX-LTSUS-POT 4P STD M16X2X200 D 15868 EX-LTSUS-POT 4P STD M16X2X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15875 EX-LTSUS-POT 4P STD M18X2.5X200 D 15875 EX-LTSUS-POT 4P STD M18X2.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15878 EX-LTSUS-POT 4P STD M18X1.5X200 D 15878 EX-LTSUS-POT 4P STD M18X1.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15881 EX-LTSUS-POT 4P STD M20X2.5X200 D 15881 EX-LTSUS-POT 4P STD M20X2.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15884 EX-LTSUS-POT 4P STD M20X1.5X200 D 15884 EX-LTSUS-POT 4P STD M20X1.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15887 EX-LTSUS-POT 4P STD M22X2.5X200 D 15887 EX-LTSUS-POT 4P STD M22X2.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15890 EX-LTSUS-POT 4P STD M22X1.5X200 D 15890 EX-LTSUS-POT 4P STD M22X1.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15893 EX-LTSUS-POT 4P STD M24X3X200 D 15893 EX-LTSUS-POT 4P STD M24X3X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
EX-OST Taps OSG
EX-OST Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK