EX-OST Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
15896 EX-LTSUS-POT 4P STD M24X1.5X200 D 15896 EX-LTSUS-POT 4P STD M24X1.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15901 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M3X0.5X100 D 15901 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M3X0.5X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15903 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M3X0.5X150 D 15903 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M3X0.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15905 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M4X0.7X100 D 15905 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M4X0.7X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15907 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M4X0.7X150 D 15907 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M4X0.7X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15909 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M5X0.8X100 D 15909 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M5X0.8X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15911 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M5X0.8X150 D 15911 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M5X0.8X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15913 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M6X1X100 D 15913 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M6X1X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15915 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M6X1X150 D 15915 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M6X1X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15918 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M8X1.25X100 D 15918 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M8X1.25X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15920 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M8X1.25X150 D 15920 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M8X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15927 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M10X1.5X100 D 15927 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M10X1.5X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15929 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M10X1.5X150 D 15929 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M10X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15932 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M10X1.25X100 D 15932 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M10X1.25X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15934 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M10X1.25X150 D 15934 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M10X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15943 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.75X150 D 15943 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.75X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15948 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.5X150 D 15948 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15949 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.5X200 D 15949 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.5X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15953 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.25X150 D 15953 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
15954 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.25X200 D 15954 EX-LTSUS-SFT 2.5P STD M12X1.25X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
EX-OST Taps OSG
EX-OST Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK