EX-OST Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
17118 EX-LT-H-POT 5P STD M4X0.7X100 D 17118 EX-LT-H-POT 5P STD M4X0.7X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17126 EX-LT-H-POT 5P STD M5X0.8X100 D 17126 EX-LT-H-POT 5P STD M5X0.8X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17134 EX-LT-H-POT 5P STD M6X1X100 D 17134 EX-LT-H-POT 5P STD M6X1X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17136 EX-LT-H-POT 5P STD M6X1X150 D 17136 EX-LT-H-POT 5P STD M6X1X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17142 EX-LT-H-POT 5P STD M8X1.25X100 D 17142 EX-LT-H-POT 5P STD M8X1.25X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17144 EX-LT-H-POT 5P STD M8X1.25X150 D 17144 EX-LT-H-POT 5P STD M8X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17152 EX-LT-H-POT 5P STD M10X1.5X150 D 17152 EX-LT-H-POT 5P STD M10X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17168 EX-LT-H-POT 5P STD M12X1.75X150 D 17168 EX-LT-H-POT 5P STD M12X1.75X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17170 EX-LT-H-POT 5P STD M12X1.75X200 D 17170 EX-LT-H-POT 5P STD M12X1.75X200 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17176 EX-LT-H-POT 5P STD M12X1.5X150 D 17176 EX-LT-H-POT 5P STD M12X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17184 EX-LT-H-POT 5P STD M12X1.25X150 D 17184 EX-LT-H-POT 5P STD M12X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17310 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M3X0.5X100 D 17310 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M3X0.5X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17318 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M4X0.7X100 D 17318 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M4X0.7X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17326 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M5X0.8X100 D 17326 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M5X0.8X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17334 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M6X1X100 D 17334 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M6X1X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17336 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M6X1X150 D 17336 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M6X1X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17342 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M8X1.25X100 D 17342 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M8X1.25X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17344 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M8X1.25X150 D 17344 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M8X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17352 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M10X1.5X150 D 17352 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M10X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17368 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M12X1.75X150 D 17368 EX-LT-H-SFT 2.5P STD M12X1.75X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
EX-OST Taps OSG
EX-OST Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK