NIKKEN , Titanium SFT Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
8316836 V-TI-SFT 2.5P STD NO.6-40UNJF D 8316836 V-TI-SFT 2.5P STD NO.6-40UNJF D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316840 V-TI-SFT 2.5P STD NO.8-32UNJC D 8316840 V-TI-SFT 2.5P STD NO.8-32UNJC D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316842 V-TI-SFT 2.5P STD NO.8-36UNJF D 8316842 V-TI-SFT 2.5P STD NO.8-36UNJF D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316846 V-TI-SFT 2.5P STD NO.10-24UNJC D 8316846 V-TI-SFT 2.5P STD NO.10-24UNJC D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316849 V-TI-SFT 2.5P STD NO.10-32UNJF D 8316849 V-TI-SFT 2.5P STD NO.10-32UNJF D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316858 V-TI-SFT 2.5P STD 1/4-20UNJC D 8316858 V-TI-SFT 2.5P STD 1/4-20UNJC D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316861 V-TI-SFT 2.5P STD 1/4-28UNJF D 8316861 V-TI-SFT 2.5P STD 1/4-28UNJF D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316867 V-TI-SFT 2.5P STD 5/16-18UNJC D 8316867 V-TI-SFT 2.5P STD 5/16-18UNJC D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316870 V-TI-SFT 2.5P STD 5/16-24UNJF D 8316870 V-TI-SFT 2.5P STD 5/16-24UNJF D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316876 V-TI-SFT 2.5P STD 3/8-16UNJC D 8316876 V-TI-SFT 2.5P STD 3/8-16UNJC D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316882 V-TI-SFT 2.5P STD 3/8-24UNJF D 8316882 V-TI-SFT 2.5P STD 3/8-24UNJF D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316891 V-TI-SFT 2.5P STD 7/16-14UNJC D 8316891 V-TI-SFT 2.5P STD 7/16-14UNJC D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316894 V-TI-SFT 2.5P STD 7/16-20UNJF D 8316894 V-TI-SFT 2.5P STD 7/16-20UNJF D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316900 V-TI-SFT 2.5P STD 1/2-13UNJC D 8316900 V-TI-SFT 2.5P STD 1/2-13UNJC D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8316906 V-TI-SFT 2.5P STD 1/2-20UNJF D 8316906 V-TI-SFT 2.5P STD 1/2-20UNJF D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
3901410 WHR-NI-SFT 2.5P STD M3X0.5 B 3901410 WHR-NI-SFT 2.5P STD M3X0.5 B 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
3901413 WHR-NI-SFT 2.5P STD M4X0.7 B 3901413 WHR-NI-SFT 2.5P STD M4X0.7 B 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
3901416 WHR-NI-SFT 2.5P STD M5X0.8 B 3901416 WHR-NI-SFT 2.5P STD M5X0.8 B 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
3901419 WHR-NI-SFT 2.5P STD M6X1 B 3901419 WHR-NI-SFT 2.5P STD M6X1 B 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
3901422 WHR-NI-SFT 2.5P STD M8X1.25 B 3901422 WHR-NI-SFT 2.5P STD M8X1.25 B 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
NIKKEN ,  Titanium SFT Taps OSG
NIKKEN ,  Titanium SFT Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK