NIKKEN , Titanium SFT Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
8304215 HS-LT-SFT 3P STD M4X0.7X150 D 8304215 HS-LT-SFT 3P STD M4X0.7X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304216 HS-LT-SFT 3P STD M5X0.8X100 D 8304216 HS-LT-SFT 3P STD M5X0.8X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304218 HS-LT-SFT 3P STD M5X0.8X150 D 8304218 HS-LT-SFT 3P STD M5X0.8X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304219 HS-LT-SFT 3P STD M6X1X100 D 8304219 HS-LT-SFT 3P STD M6X1X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304221 HS-LT-SFT 3P STD M6X1X150 D 8304221 HS-LT-SFT 3P STD M6X1X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304223 HS-LT-SFT 3P STD M8X1.25X100 D 8304223 HS-LT-SFT 3P STD M8X1.25X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304225 HS-LT-SFT 3P STD M8X1.25X150 D 8304225 HS-LT-SFT 3P STD M8X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304230 HS-LT-SFT 3P STD M10X1.5X100 D 8304230 HS-LT-SFT 3P STD M10X1.5X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304232 HS-LT-SFT 3P STD M10X1.5X150 D 8304232 HS-LT-SFT 3P STD M10X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304234 HS-LT-SFT 3P STD M10X1.25X100 D 8304234 HS-LT-SFT 3P STD M10X1.25X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304236 HS-LT-SFT 3P STD M10X1.25X150 D 8304236 HS-LT-SFT 3P STD M10X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304241 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.75X100 D 8304241 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.75X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304243 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.75X150 D 8304243 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.75X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304245 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.5X100 D 8304245 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.5X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304247 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.5X150 D 8304247 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304249 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.25X100 D 8304249 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.25X100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304251 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.25X150 D 8304251 HS-LT-SFT 3P STD M12X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304258 HS-LT-SFT 3P STD M14X2X150 D 8304258 HS-LT-SFT 3P STD M14X2X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304262 HS-LT-SFT 3P STD M14X1.5X150 D 8304262 HS-LT-SFT 3P STD M14X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
8304265 HS-LT-SFT 3P STD M16X2X150 D 8304265 HS-LT-SFT 3P STD M16X2X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
NIKKEN ,  Titanium SFT Taps OSG
NIKKEN ,  Titanium SFT Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK