Milling SECO
Milling SECO
SWITZERLANDThuỵ Sỹ
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 58801609 | 58801609 | 58801609 | Hợp kim | |||||||
| 58801610 | 58801610 | 58801610 | Hợp kim | |||||||
| 3920.006 | 3920.006 | 3920.006 | Hợp kim | |||||||
| 3920.0075 | 3920.0075 | 3920.0075 | Hợp kim | |||||||
| 3920.009 | 3920.009 | 3920.009 | Hợp kim | |||||||
| 3920.01 | 3920.01 | 3920.01 | Hợp kim | |||||||
| 950DR0312 | 950DR0312 | 950DR0312 | Hợp kim | |||||||
| 5811608 | 5811608 | 5811608 | Hợp kim | |||||||
| 90F2 | 90F2 | 90F2 | Hợp kim | |||||||
| CPGT050204,03D3 | CPGT050204,03D3 | CPGT050204,03D3 | Hợp kim | |||||||
| 58272540 | 58272540 | 58272540 | Hợp kim | |||||||
| 01B58753205 | 01B58753205 | 01B58753205 | Hợp kim | |||||||
| 01B58753206 | 01B58753206 | 01B58753206 | Hợp kim | |||||||
| 01B58753207 | 01B58753207 | 01B58753207 | Hợp kim | |||||||
| 01B58753208 | 01B58753208 | 01B58753208 | Hợp kim | |||||||
| 01B58753209 | 01B58753209 | 01B58753209 | Hợp kim | |||||||
| 01B58753210 | 01B58753210 | 01B58753210 | Hợp kim | |||||||
| 01B58753212 | 01B58753212 | 01B58753212 | Hợp kim | |||||||
| 01B58753214 | 01B58753214 | 01B58753214 | Hợp kim | |||||||
| 01B58753216 | 01B58753216 | 01B58753216 | Hợp kim | |||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật