MŨI KHOAN HỢP KIM MNS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MNS0950LB TF15 9.5 77.7 137.7 10
MNS0950X10DB TF15 9.5 125.7 183.7 10
MNS0950X20DB TF15 9.5 220.7 278.7 10
MNS0950X30DB TF15 9.5 315.7 373.7 10
MNS0960LB TF15 9.6 81.7 137.7 10
MNS0960X10DB TF15 9.6 131.7 189.7 10
MNS0960X20DB TF15 9.6 231.7 289.7 10
MNS0960X30DB TF15 9.6 331.7 389.7 10
MNS0970LB TF15 9.699999999999999 81.8 137.8 10
MNS0970X10DB TF15 9.699999999999999 131.8 189.8 10
MNS0970X20DB TF15 9.699999999999999 231.8 289.8 10
MNS0970X30DB TF15 9.699999999999999 331.8 389.8 10
MNS0980LB TF15 9.800000000000001 81.8 137.8 10
MNS0980X10DB TF15 9.800000000000001 131.8 189.8 10
MNS0980X20DB TF15 9.800000000000001 231.8 289.8 10
MNS0980X30DB TF15 9.800000000000001 331.8 389.8 10
MNS0990LB TF15 9.9 81.8 137.8 10
MNS0990X10DB TF15 9.9 131.8 189.8 10
MNS0990X20DB TF15 9.9 231.8 289.8 10
MNS0990X30DB TF15 9.9 331.8 389.8 10
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MNS
MŨI KHOAN HỢP KIM MNS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY