MŨI KHOAN HỢP KIM MNS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MNS1000LB TF15 10 81.8 137.8 10
MNS1000X10DB TF15 10 131.8 189.8 10
MNS1000X20DB TF15 10 231.8 289.8 10
MNS1000X30DB TF15 10 331.8 389.8 10
MNS1010LB TF15 10.1 85.8 150.8 11
MNS1010X10DB TF15 10.1 138.8 202.8 11
MNS1010X20DB TF15 10.1 243.8 307.8 11
MNS1020LB TF15 10.2 85.90000000000001 150.9 11
MNS1020X10DB TF15 10.2 138.9 202.9 11
MNS1020X20DB TF15 10.2 243.9 307.9 11
MNS1030LB TF15 10.3 85.90000000000001 150.9 11
MNS1030X10DB TF15 10.3 138.9 202.9 11
MNS1030X20DB TF15 10.3 243.9 307.9 11
MNS1040LB TF15 10.4 85.90000000000001 150.9 11
MNS1040X10DB TF15 10.4 138.9 202.9 11
MNS1040X20DB TF15 10.4 243.9 307.9 11
MNS1050LB TF15 10.5 85.90000000000001 150.9 11
MNS1050X10DB TF15 10.5 138.9 202.9 11
MNS1050X20DB TF15 10.5 243.9 307.9 11
MNS1060LB TF15 10.6 89.90000000000001 150.9 11
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MNS
MŨI KHOAN HỢP KIM MNS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY