MŨI KHOAN HỢP KIM MNS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MNS1190X20DB TF15 11.9 278.2 343.2 12
MNS1200LB TF15 12 98.2 160.2 12
MNS1200X10DB TF15 12 158.2 223.2 12
MNS1200X20DB TF15 12 278.2 343.2 12
MNS1210LB TF15 12.1 102.2 169.2 13
MNS1210X10DB TF15 12.1 165.2 231.2 13
MNS1210X20DB TF15 12.1 290.2 356.2 13
MNS1220LB TF15 12.2 102.2 169.2 13
MNS1220X10DB TF15 12.2 165.2 231.2 13
MNS1220X20DB TF15 12.2 290.2 356.2 13
MNS1230LB TF15 12.3 102.2 169.2 13
MNS1230X10DB TF15 12.3 165.2 231.2 13
MNS1230X20DB TF15 12.3 290.2 356.2 13
MNS1240LB TF15 12.4 102.3 169.3 13
MNS1240X10DB TF15 12.4 165.3 231.3 13
MNS1240X20DB TF15 12.4 290.3 356.3 13
MNS1250LB TF15 12.5 102.3 169.3 13
MNS1250X10DB TF15 12.5 165.3 231.3 13
MNS1250X20DB TF15 12.5 290.3 356.3 13
MNS1260LB TF15 12.6 106.3 169.3 13
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MNS
MŨI KHOAN HỢP KIM MNS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY