MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVE0357X02S060 DP1020 3.572 20.7 55.7 6
MVS0357X02S060PL DP1020 3.572 20.6 55.6 6
MVS0357X03S060 DP1020 3.572 23.7 80.7 6
MVS0357X05S060 DP1020 3.572 36.7 92.7 6
MVS0357X08S060 DP1020 3.572 46.7 92.7 6
MVS0357X10S060 DP1020 3.572 52.7 103.7 6
MVS0357X15S060 DP1020 3.572 72.7 123.7 6
MVS0357X20S060 DP1020 3.572 92.7 143.7 6
MVS0357X25S060 DP1020 3.572 112.7 163.7 6
MVS0357X30S060 DP1020 3.572 132.7 183.7 6
MVS0357X35S060 DP1020 3.572 152.7 203.7 6
MVS0357X40S060 DP1020 3.572 172.7 223.7 6
MVE0360X02S040 DP1020 3.6 20.7 55.7 4
MVE0360X02S060 DP1020 3.6 20.7 55.7 6
MVS0360X02S040PL DP1020 3.6 20.6 55.6 4
MVS0360X02S060PL DP1020 3.6 20.6 55.6 6
MVE0360X03S040 DP1020 3.6 27.7 60.7 4
MVE0360X03S060 DP1020 3.6 27.7 60.7 6
MVS0360X03S040 DP1020 3.6 23.7 80.7 4
MVS0360X03S060 DP1020 3.6 23.7 80.7 6
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY