MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS0340X10S040 DP1020 3.4 46.6 97.59999999999999 4
MVS0340X10S060 DP1020 3.4 46.6 97.59999999999999 6
MVS0340X15S040 DP1020 3.4 63.6 114.6 4
MVS0340X15S060 DP1020 3.4 63.6 114.6 6
MVS0340X20S040 DP1020 3.4 81.59999999999999 132.6 4
MVS0340X20S060 DP1020 3.4 81.59999999999999 132.6 6
MVS0340X25S040 DP1020 3.4 98.59999999999999 149.6 4
MVS0340X25S060 DP1020 3.4 98.59999999999999 149.6 6
MVS0340X30S040 DP1020 3.4 116.6 167.6 4
MVS0340X30S060 DP1020 3.4 116.6 167.6 6
MVS0340X35S040 DP1020 3.4 134.6 185.6 4
MVS0340X35S060 DP1020 3.4 134.6 185.6 6
MVS0340X40S040 DP1020 3.4 150.6 201.6 4
MVS0340X40S060 DP1020 3.4 150.6 201.6 6
MVE0350X02S040 DP1020 3.5 18.6 55.6 4
MVE0350X02S060 DP1020 3.5 18.6 55.6 6
MVS0350X02S040PL DP1020 3.5 18.5 55.6 4
MVS0350X02S060PL DP1020 3.5 18.5 55.6 6
MVE0350X03S040 DP1020 3.5 24.6 60.6 4
MVE0350X03S060 DP1020 3.5 24.6 60.6 6
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY