MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS0940X20S100 DP1020 9.4 220.7 278.7 10
MVS0940X25S100 DP1020 9.4 267.7 325.7 10
MVS0940X30S100 DP1020 9.4 315.7 373.7 10
MVS0940X35S100 DP1020 9.4 362.7 420.7 10
MVE0950X02S100 DP1020 9.5 41.7 90.7 10
MVS0950X02S100PL DP1020 9.5 41.5 90.5 10
MVE0950X03S100 DP1020 9.5 59.7 106.7 10
MVS0950X03S100 DP1020 9.5 49.2 107.7 10
MVS0950X05S100 DP1020 9.5 77.7 137.7 10
MVS0950X08S100 DP1020 9.5 106.7 167.7 10
MVS0950X10S100 DP1020 9.5 125.7 183.7 10
MVS0950X15S100 DP1020 9.5 172.7 230.7 10
MVS0950X20S100 DP1020 9.5 220.7 278.7 10
MVS0950X25S100 DP1020 9.5 267.7 325.7 10
MVS0950X30S100 DP1020 9.5 315.7 373.7 10
MVS0950X35S100 DP1020 9.5 362.7 420.7 10
MVE0953X02S100 DP1020 9.525 44.7 90.7 10
MVS0953X02S100PL DP1020 9.525 44.5 90.5 10
MVS0953X03S100 DP1020 9.525 51.7 107.7 10
MVS0953X05S100 DP1020 9.525 81.7 137.7 10
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY