MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MVS0953X08S100 DP1020 9.525 111.7 167.7 10
MVS0953X10S100 DP1020 9.525 131.7 189.7 10
MVS0953X15S100 DP1020 9.525 181.7 239.7 10
MVS0953X20S100 DP1020 9.525 231.7 289.7 10
MVS0953X25S100 DP1020 9.525 281.7 339.7 10
MVS0953X30S100 DP1020 9.525 331.7 389.7 10
MVS0953X35S100 DP1020 9.525 381.7 439.7 10
MVE0960X02S100 DP1020 9.6 44.7 90.7 10
MVS0960X02S100PL DP1020 9.6 44.5 90.5 10
MVE0960X03S100 DP1020 9.6 61.7 106.7 10
MVS0960X03S100 DP1020 9.6 51.7 107.7 10
MVS0960X05S100 DP1020 9.6 81.7 137.7 10
MVS0960X08S100 DP1020 9.6 111.7 167.7 10
MVS0960X10S100 DP1020 9.6 131.7 189.7 10
MVS0960X15S100 DP1020 9.6 181.7 239.7 10
MVS0960X20S100 DP1020 9.6 231.7 289.7 10
MVS0960X25S100 DP1020 9.6 281.7 339.7 10
MVS0960X30S100 DP1020 9.6 331.7 389.7 10
MVS0960X35S100 DP1020 9.6 381.7 439.7 10
MVE0970X02S100 DP1020 9.699999999999999 44.8 90.8 10
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS
MŨI KHOAN HỢP KIM MVE-MVS

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY