Drill Tools Tungaloy

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
DSX0990F05 AH180 9.9 140° 51.3 136 10
DSX1000F05 AH180 10 140° 51.8 136 10
DSX1020F05 AH180 10.2 140° 52.9 149 11
DSX1030F05 AH180 10.3 140° 53.4 149 11
DSX1050F05 AH180 10.5 140° 54.4 149 11
DSX1100F05 AH180 11 140° 57 149 11
DSX1110F05 AH180 11.1 140° 57.5 158 12
DSX1150F05 AH180 11.5 140° 59.6 158 12
DSX1180F05 AH180 11.8 140° 61.1 158 12
DSX1220F05 AH180 12.2 140° 63.2 167 13
DSX1300F05 AH180 13 140° 67.40000000000001 167 13
DSX1350F05 AH180 13.5 140° 70 176 14
DSX1400F05 AH180 14 140° 72.5 176 14
DSX1410F05 AH180 14.1 140° 73.09999999999999 185 15
DSX1600F05 AH180 16 140° 82.90000000000001 194 16
DSX1750F05 AH180 17.5 140° 90.7 212 18
DSX1800F05 AH180 18 140° 93.3 212 18
DSX0300F08 AH180 3 140° 33.6 86 3
DSX0350F08 AH180 3.5 140° 39.6 92 4
DSX0400F08 AH180 4 140° 44.7 97 4
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Drill Tools Tungaloy
Drill Tools Tungaloy

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY