Drill Tools Tungaloy
Drill Tools Tungaloy
TungaloyJapan
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| DSE0400F02 AH180 | 4 | 140° | 22.7 | 55 | 4 | |||||
| DSE0430F02 AH180 | 4.3 | 140° | 24.8 | 58 | 4.3 | |||||
| DSE0450F02 AH180 | 4.5 | 140° | 24.8 | 58 | 4.5 | |||||
| DSE0500F02 AH180 | 5 | 140° | 26.9 | 62 | 5 | |||||
| DSE0510F02 AH180 | 5.1 | 140° | 26.9 | 62 | 5.1 | |||||
| DSE0550F02 AH180 | 5.5 | 140° | 29 | 66 | 5.5 | |||||
| DSE0560F02 AH180 | 5.6 | 140° | 29 | 66 | 5.6 | |||||
| DSE0600F02 AH180 | 6 | 140° | 29.1 | 66 | 6 | |||||
| DSE0640F02 AH180 | 6.4 | 140° | 32.2 | 70 | 6.4 | |||||
| DSE0650F02 AH180 | 6.5 | 140° | 32.2 | 70 | 6.5 | |||||
| DSE0680F02 AH180 | 6.8 | 140° | 35.2 | 74 | 6.8 | |||||
| DSE0700F02 AH180 | 7 | 140° | 35.3 | 74 | 7 | |||||
| DSE0750F02 AH180 | 7.5 | 140° | 35.4 | 74 | 7.5 | |||||
| DSE0800F02 AH180 | 8 | 140° | 38.5 | 79 | 8 | |||||
| DSE0850F02 AH180 | 8.5 | 140° | 38.6 | 79 | 8.5 | |||||
| DSE0900F02 AH180 | 9 | 140° | 41.6 | 84 | 9 | |||||
| DSE0950F02 AH180 | 9.5 | 140° | 41.7 | 84 | 9.5 | |||||
| DSE1000F02 AH180 | 10 | 140° | 44.8 | 89 | 10 | |||||
| DSE1500F02 AH180 | 15 | 140° | 58.7 | 111 | 15 | |||||
| DSE0300F03 AH180 | 3 | 140° | 21.6 | 60 | 3 | |||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật