Drill Tools Tungaloy

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
DSX0450F08 AH180 4.5 140° 50.8 105 5
DSX0500F08 AH180 5 140° 55.9 110 5
DSX0510F08 AH180 5.1 140° 61.9 113 6
DSX0550F08 AH180 5.5 140° 62 113 6
DSX0600F08 AH180 6 140° 67.09999999999999 118 6
DSX0650F08 AH180 6.5 140° 73.2 125 7
DSX0700F08 AH180 7 140° 78.3 130 7
DSX0750F08 AH180 7.5 140° 84.40000000000001 137 8
DSX0800F08 AH180 8 140° 89.5 142 8
DSX0830F08 AH180 8.300000000000001 140° 95.5 154 9
DSX0850F08 AH180 8.5 140° 95.59999999999999 154 9
DSX0900F08 AH180 9 140° 100.6 154 9
DSX0950F08 AH180 9.5 140° 106.7 166 10
DSX1000F08 AH180 10 140° 111.8 166 10
DSX1100F08 AH180 11 140° 90 182 11
DSX1300F08 AH180 13 140° 106.4 206 13
DSE0300F02 AH180 3 140° 16.6 46 3
DSE0320F02 AH180 3.2 140° 18.6 49 3.2
DSE0340F02 AH180 3.4 140° 20.6 52 3.4
DSE0350F02 AH180 3.5 140° 20.6 52 3.5
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Drill Tools Tungaloy
Drill Tools Tungaloy

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY