Dài D340
Mũi khoan 10200-HSS Vapox
HSS Vapox Cho thép
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| Mũi khoan D17.75L241 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D18.00L241 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D18.25L247 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D18.50L247 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D18.75L247 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D19.00L247 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D3/4"L254 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D19.25L254 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D19.50L254 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D19.75L254 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D20.00L254 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật